株式会社 古久根
フラン自硬性鋳造
- 月生産380t
- 製品単重/~2,000kg
- 製品材質/FC250〜FC350.FCD450〜FCD700
- 生産品目/工作機械・チップマウンター・ウエハプローバー・建設機械・産業機械などの鋳物部品 他
消失模型鋳造(EPC)
- 月生産/120t
- 製品単重/~200kg
- 製品材質/FC250〜FC350.FCD450〜FCD700
- 生産品目/水道用異形管・水道用バルブ・排水集合管・建設機械などの鋳物製品 他
| 設備名称 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|
| 高周波電気誘導炉 | 2t | 2基 |
| フラン主型造型ライン | 20t/H | 1式 |
| フラン中子造型ライン | 10t/H | 1式 |
| シェークアウトマシン | 10t/H | 1基 |
| 砂再生装置 | 10t/H | 1式 |
| 走行クレーン | 7.5t | 2基 |
| 走行クレーン | 5t | 1基 |
| 走行クレーン | 2〜2.8t | 20基 |
| ショットブラスト | 2.5t | 3基 |
| 焼鈍炉 | 10t | 1基 |
| 塗装ブース | − | 2式 |
| 設備名称 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|
| 消失模型鋳造ライン | 120t/月 | 1式 |
| 模型塗型槽 | 1.5t | 2基 |
| 模型乾燥室 | - | 2式 |
| 発光分析装置 | 16元素 | 1式 |
| QCレコーダー | - | 1式 |
| 引っ張り試験機 | - | 1台 |
| ケガキ検査器具 | - | 1式 |
| ブリネル硬度計 | - | 2台 |
| ショアー硬度計 | - | 1台 |
| 金属顕微鏡 | - | 2台 |
| 超音波探傷機 | - | 1台 |
| デジタル温度計 | - | 3台 |
システム関連
| 設備名称 | メーカー | 分類 | ライセンス数 |
|---|---|---|---|
| CAD・CAM/Creo Elements | PTC | CAD | 1 |
| CAE/JSCAST | クオリカ | CAE | 1 |
| CAE/OPTISHAPE-TS | くいんと | CAE | 1 |
| CAE/Mechanica | PTC | CAE | 1 |

